Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Дисплей: LED, круглый контроллер TwistKnob.
Программы (всего 28):
Подключение: Bluetooth для приложений ZWIFT и KINOMAP, USB и AUX для аудионосителей. Пульс считывается сенсорными датчиками на поручнях.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Genau |
| Модель | AirFlex A8 |
| Тип | Электрическая, складная, для дома |
| Цвет | Черный, серый металлик |
| Двигатель | 3,5 л.с., пиковая 4,6 л.с. |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Шумоподавление | SoundGuard™ |
| Скорость | 1–16 км/ч |
| Наклон | Автоматический, до 18 уровней, максимум 18 градусов |
| Беговое полотно | 120 × 47 см, толщина 1,6 мм, многослойное |
| Дека | 16 мм |
| Амортизация | CCMD SOFT DECK™, воздушная система |
| Рама | Особопрочная, двухслойная покраска |
| Консоль | LED-дисплей, контроллер TwistKnob |
| Программы | 28: быстрый старт, 3 целевые, 24 автоматические, BODY-FAT |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Приложения | ZWIFT, KINOMAP (через Bluetooth) |
| Разъемы | USB, AUX |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Габариты (В × Г × Ш) | 131 × 75 × 120 см |
| Размеры упаковки (Д × В × Ш) | 168 × 32 × 78 см |
| Вес без упаковки | 60 кг |
| Питание | Сеть 220 В |
| Гарантия | 12 месяцев на работу, 36 месяцев на раму и амортизацию |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!